截至2020年12月,全市各类地方金融从业机构169家。根据《南通市地方金融从业机构监管分类办法(2020版)》,12月份,全市正常监管类机构128家,疑似异常机构41家。其中,典当行正常监管类28家,疑似异常2家;融资担保及再担保公司正常监管类21家,疑似异常类1家;小贷公司正常监管类41家,疑似异常类2家;融资租赁公司(本地法人)正常监管类23家,疑似异常14家;融资租赁公司(分支机构)正常监管类11家,疑似异常22家;农村资金互助合作社正常监管类1家;商业保理正常监管类3家。
南通市地方金融从业机构2020年12月份监管分类结果公示 | ||||
地区 | 公司分类 | 公司名称 | 监管分类类别 | 统计时间 |
海安市 | 小贷公司 | 海安市瑞丰农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 小贷公司 | 海安市鑫缘农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 小贷公司 | 海安市利华农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 小贷公司 | 海安市裕丰农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 小贷公司 | 南通和信科技小额贷款股份有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 融资担保公司及再担保公司 | 中投融资担保海安有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 融资担保公司及再担保公司 | 海安市海陵融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 融资担保公司及再担保公司 | 海安开发区中小企业融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 融资担保公司及再担保公司 | 江苏省农业融资担保有限责任公司海安分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 典当行 | 海安德天典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏腾海融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海安市 | 商业保理公司 | 南通通融商业保理有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 小贷公司 | 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 小贷公司 | 如皋市盛威农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 小贷公司 | 如皋市英集农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 小贷公司 | 南通市元升科技小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 小贷公司 | 如皋市鑫昊农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 融资担保公司及再担保公司 | 江苏再保南通信用担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 融资担保公司及再担保公司 | 中皋融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 典当行 | 南通恒通典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 典当行 | 南通苏商典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 典当行 | 南通金盛典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如皋市 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 如皋益锃融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
如皋市 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通信安融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
如皋市 | 农民资金互助社 | 如皋市城北街道墨砚农民资金互助合作社 | 正常监管 | 2020年12月 |
如东县 | 小贷公司 | 如东县平安农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如东县 | 小贷公司 | 如东县顺通农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如东县 | 融资担保公司及再担保公司 | 如东升泰科技融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如东县 | 典当行 | 如东县东信典当有限责任公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
如东县 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏长治融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市嘉润农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市开来农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市银星农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市广发农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市润阳农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 小贷公司 | 启东市嘉鸿农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 融资担保公司 | 启东国投融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 融资担保公司 | 启东市银洲融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 典当行 | 南通红宝典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 典当行 | 江苏众信典当有限公司启东分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏爱投融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 隆德融资租赁(启东)有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
启东市 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海龙铭融资租赁有限公司启东分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 小贷公司 | 紫琅农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 小贷公司 | 宏信农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 小贷公司 | 南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 小贷公司 | 南通市港闸区金信农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 农业融资担保有限责任公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通众和融资担保集团有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通市科创融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 江苏省信用再担保集团有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 瀚华融资担保股份有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 平安普惠融资担保有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通民信融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通国信融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通安泰典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 江苏金汇典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 江苏金隆典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通汇源典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通银通典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通龙游典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通宝瑞典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通宝通典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通融通典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通金典典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通宏融典当有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通巨丰典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通通大典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通市信诚典当有限责任公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通宝利典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通融通典当有限公司港闸分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 典当行 | 南通市玺品隆典当有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通国润融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 米袋融资租赁南通有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 车王(中国)融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 联鑫(中国)融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 天天拍车(江苏)融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海永达融资租赁有限公司南通第一分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 创富融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海永达融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 汇创融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海至正融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 友成融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海中犇融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 领航融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 浙江大搜车融资租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 仲利国际租赁有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 捷众普惠国际融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 天津开鑫融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 上海名玮融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 群泰(上海)融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 瓜子融资租赁(中国)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 长金融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 国泰重科(天津)融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 国融君嘉融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 宜融融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 深圳前海亿博盛融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 大刚融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 元汇融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 华昌融资租赁(中国)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 凯枫融资租赁(杭州)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
崇川区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 江苏三汇融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 金沙分公司 |
正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区中鑫农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区银达农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区银达农村小额贷款有限公司 开发区分理处 |
正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区东升农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区江海农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区品和农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 小贷公司 | 南通市通州区通达农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通中投融资担保有限责任公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通市通发融资担保有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
通州区 | 典当行 | 南通市恒丰典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 典当行 | 南通乾诚典当有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 典当行 | 南通苏通典当行有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏银业融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市大岛农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市证大农村小额贷款有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市中合嘉融农村小额贷款股份有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市龙信农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市苏通科创农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市中南融通农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 南通通大科技小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市恒信农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 小贷公司 | 海门市三建农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 融资担保公司及再担保公司 | 海门金信融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 典当行 | 海门宏洋典当有限责任公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 典当行 | 南通融通典当有限公司海门分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 德通融资租赁有限公司南通海门分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
海门区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 仟汇融资租赁(上海)有限公司海门分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
海门区 | 商业保理公司 | 江苏海顺商业保理有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 小贷公司 | 惠民农村小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 小贷公司 | 融升科技小额贷款有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 小贷公司 | 江苏再保科贷小额贷款股份有限公司南通分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资担保公司及再担保公司 | 江苏正大农业融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资担保公司及再担保公司 | 南通开发区惠民融资担保有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 典当行 | 宝利典当有限公司开发区分公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通江海融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通铠斯融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通贝斯融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 仁衡融资租赁(南通)有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通嘉瑞融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏品承融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏鸿图世纪融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏骏兴融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏永安融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏祥安融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏汇泰融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏远信融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏众成融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏鲲鹏融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 南通华融融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 盛世繁华融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(本地法人机构) | 富嘉融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 汇誉(上海)融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 昊鑫融资租赁(天津)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 金玉融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
南通经济技术开发区 | 融资租赁公司(异地法人分支机构) | 中汇国金融资租赁有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 南通海川融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏信邦融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏鹏辉融资租赁有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 星扬融资租赁(南通)有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 顶天创达融资租赁(江苏)有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 江苏民昌融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 南通中盛融资租赁有限公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
苏锡通 科技产业园 |
融资租赁公司(异地法人分支机构) | 众海融资租赁(上海)有限公司南通分公司 | 疑似异常 | 2020年12月 |
通州湾 示范区 |
融资租赁公司(本地法人机构) | 通州湾融资租赁(江苏)有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |
通州湾 示范区 |
商业保理公司 | 南通金控商业保理有限公司 | 正常监管 | 2020年12月 |